退出
復制鏈接
微信好友
QQ好友
1. 主流市場上期收盤價格
液氮上期收盤價格表
單位:元/噸
| 區域 | 市場 | 12月09日 | 日漲跌 |
| 東北 | 黑龍江 | 325—400 | 0—0 |
| 吉林 | 520—520 | 0—0 | |
| 遼寧 | 300—400 | 0—0 | |
| 西北 | 陜西 | 400—440 | 0—0 |
| 新疆 | 200—220 | 0—-20 | |
| 甘肅 | 400—450 | 0—10 | |
| 華北 | 天津 | 330—370 | -10—0 |
| 冀北 | 350—460 | 0—0 | |
| 冀南 | 340—460 | 0—0 | |
| 山西 | 230—411 | 0—0 | |
| 內蒙古 | 220—400 | 20—150 | |
| 華東 | 山東 | 300—425 | 0—-5 |
| 上海 | 400—450 | 0—0 | |
| 蘇南 | 290—390 | 0—0 | |
| 蘇北 | 220—280 | 0—0 | |
| 浙江 | 380—500 | 0—0 | |
| 安徽 | 250—400 | 0—0 | |
| 江西 | 420—500 | 0—0 | |
| 福建 | 500—650 | -50—0 | |
| 華中 | 河南 | 240—345 | 0—-5 |
| 湖南 | 400—500 | 0—0 | |
| 湖北 | 400—550 | 0—0 | |
| 華南 | 廣東 | 380—540 | 0—0 |
| 廣西 | 450—500 | 0—0 | |
| 西南 | 四川 | 430—450 | 10—0 |
| 云南 | 260—350 | 0—0 | |
| 重慶 | 450—500 | 0—0 | |
| 貴州 | 300—400 | 0—0 |
價格條件:現款現匯、自提、含稅、汽運
昨日液氮市場價格漲跌不一,內蒙古局部下游批量采購,支撐價格上漲;新疆、福建等地交投轉淡,價格回落。
2. 影響當期市場價格變化的關鍵因素
供應:市場整體貨源寬松,多數廠商積極出貨為主。
需求:多數下游采購多維持剛需,內蒙古局部受廠商裝置檢修對外采購支撐,需求臨時增量。
市場心態及其他:心態平淡。
3. 趨勢預判
供需基本面對液氮市場影響不一,卓創資訊預計,短線液氮市場或小幅漲跌為主。
虎寶管家官方公眾號