退出
復制鏈接
微信好友
QQ好友
2025年9月份國內電解鋁企產能分省份統計表
單位:萬噸
| 地區 | 建成產能 | 運行產能 | 產能運行率 | 上月產能運行率 | 漲跌 |
| 陜西 | 90 | 90 | 100.00% | 100.00% | 0.00% |
| 四川 | 107.5 | 102.5 | 95.35% | 95.35% | 0.00% |
| 寧夏 | 130 | 130 | 100.00% | 100.00% | 0.00% |
| 甘肅 | 306.2 | 306.2 | 100.00% | 100.00% | 0.00% |
| 云南 | 619 | 613 | 99.03% | 99.03% | 0.00% |
| 遼寧 | 90 | 43 | 47.78% | 47.78% | 0.00% |
| 內蒙古 | 657 | 637 | 96.96% | 96.96% | 0.00% |
| 青海 | 296 | 289.7 | 97.87% | 97.87% | 0.00% |
| 貴州 | 177.5 | 161.5 | 90.99% | 89.86% | 1.13% |
| 廣西 | 279.5 | 271.5 | 97.14% | 97.14% | 0.00% |
| 山西 | 122 | 115.7 | 94.84% | 94.84% | 0.00% |
| 河南 | 210 | 191.5 | 91.19% | 89.29% | 1.90% |
| 山東 | 718 | 688 | 95.82% | 95.82% | 0.00% |
| 湖北 | 11.6 | 8.3 | 71.55% | 71.55% | 0.00% |
| 重慶 | 51 | 48 | 94.12% | 94.12% | 0.00% |
| 新疆 | 633 | 623 | 98.42% | 98.42% | 0.00% |
| 福建 | 7.5 | 7.5 | 100.00% | 100.00% | 0.00% |
| 總計 | 4505.8 | 4326.4 | 96.02% | 95.89% | 0.23% |
據富寶資訊監測數據顯示,2025年9月國內鋁冶煉企業建成產能4505.8萬噸,運行產能預估為4326.4萬噸,產能運行率預估為96.02%,運行水平提高0.13個百分點。月內云南地區置換產能按計劃繼續執行,但短期地區鋁水比尚未完全跟進;廣西技改升級產能復產繼續推進,內蒙古42萬噸產能持續投產,其余產能運行平穩。長期來看,未來西南、西北部分產能涉及產能置換,但對產能體量無直接影響。此外,月內旺季需求改善,加工廠開工率提升,鋁廠鋁水比亦提高,鋁錠供應有所減少。
虎寶管家官方公眾號